Fabrieksartikelnummer | PROARC 160(BV) | PROARC 180(BV) | PROARC 200(BV) | |
Aansluitspanning | 1~, 50/60Hz | 220V (± 15 %) | 220V (± 15 %) | 220V (± 15 %) |
Aansluitspanning (Bi-Volt) | 1~, 50/60Hz | 127V / 220V (± 15 %) | 127V / 220V (± 15 %) | 127V / 220V (± 15 %) |
Geregistreerde vermogen bij max. stroom | - | 160A/5.3Kw | 180A/6.1Kw | 200A/7.0Kw |
Voedingstroom | I1max | 41A | 47.5A | 55A |
I1eff | 16A | 16A | 16A | |
Verbindingskabel | - | 2,5mm2 * 2m Lengte | 2,5mm2 * 2m Lengte | 2,5mm2 * 2m Lengte |
MMA Output (I2) (Stroom/Volt bij 40°C) |
Lasbereik | 20A/21V - 160A/26,4V | 20A/21V - 180A/27,2V | 20A/21V - 200A/28V |
1~, 220V | 30%=160A/26.4V | 11%=180A/27.2V | 8%=200A/28V | |
60%=80A/23.2V | 60%=77A/23V | 60%=73A/23V | ||
100%=62A/22.5V | 100%=60A/22.4V | 100%=57A/22.3V | ||
1~, 127V | 60% = 125A/25V | 60% = 125A/25V | 60% = 125A/25V | |
100% = 97A/23,9V | 100% = 97A/23,9V | 100% = 97A/23,9V | ||
LIFT TIG Uitvoer (I2) (Stroom/Volt bij 40°C) |
Lasbereik | 20A/10,8V - 160A/16,4V | 20A/10,8V - 180A/17,2V | 20A/10,8V - 200A/18V |
1~, 220V | 30%=160A/16,4V | 30%=180A/17,2V | 30%=200A/18V | |
100%=124A\15V | 100%=139A\15,6V | 100%=155A\16,2V | ||
1~, 127V | 60% = 125A\15V | 60% = 125A\15V | 60% = 125A\15V | |
100% = 97A\13,9V | 100% = 97A\13,9V | 100% = 97A\13,9V | ||
Efficiëntie bij 100% Duttycyclus | - | 80% | 80% | 80% |
Elektrodenstaaf Ondersteuning | Type | E6013,E6010,E7018 | E6013,E6010,E7018 | E6013,E6010,E7018 |
Max. Diameter | Ø1,6 - 3,2mm | Ø1,6 - 4,0mm | Ø1,6 - 5,0mm | |
Machineafmetingen | LxBxH | 29x12x18mm | 32x12x18mm | 32x12x18mm |
Netto gewicht (Incl. pistool en kabels) | 5,8 kg | 5,8 kg | 6kg | |
Isolatie klasse | - | F | F | F |
Beschermingsgraad | - | IP21S | IP21S | IP21S |
Verpakking | - | Bruine kartonnen doos | Bruine kartonnen doos | Bruine kartonnen doos |